Вид услуги | Цена |
Прием невролога (врача высшей категории) | 1500 |
Повторный прием невролога | 1000 |
Прием рефлексотерапевта с проведением сеанса ИРТ | 1500 |
Сеанс ИРТ | 1000 |
Точечный массаж | 2500 |
Лечебная блокада с лекарственным веществом | 2500 |
Прием кардиолога (врача высшей категории) |
1400 |
Повторный прием кардиолога | 1000 |
Прием гастроэнтеролога (врача высшей категории) |
1400 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1000 |
Прием эндокринолога (врача высшей категории) |
1400 |
Повторный прием эндокринолога | 1000 |
Прием ревматолога (врача высшей категории) |
1400 |
Повторный прием ревматолога | 1000 |
Консультация клинического психолога |
2000 |
Семейная консультация психолога | 2000 |
Нейропсихологическая диагностика | 3000 |
Психологическая диагностика интеллекта | 2000 |
Психологическая диагностика личности | 2000 |
Психологическая диагностика отношений | 2000 |
Занятия психолога с ребёнком (30 минут) | 1000 |
БОС-терапия (биологическая обратная связь) (30 минут) | 1000 |
Прием аллерголога-иммунолога (врача высшей категории) |
1400 |
Повторный прием аллерголога-иммунолога | 1000 |
Накожные исследования реакции на аллерген | 270 |
Аллерген-специфическая иммунотерапия подкожным методом (АСИТ) без стоимости препарата ( в стоимость входит разведение , инструктаж, первая инъекция, динамическое наблюдение в период введения) | 1400 |
Прием онколога (врача высшей категории) |
1400 |
Прием онколога (кандидата медицинских наук) | 1750 |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ (одно образование) | 1850 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ (одно образование) | 2400 |
Исследование биопунктата (1 стекло) | 500 |
Исследование биопунктата (1 пробирка) | 700 |
Удаление образований (бородавчатых, папиллярных, смешанных) (за единицу) | 1000 |
Удаление кондилом (за единицу) | 1000 |
Удаление гемангиом, телеангиоэктазий (за единицу) | 1000 |
Пирсинг пупка | 1000 |
Прокол мочек уха | 700 |
Пирсинг крыльев носа, бровей | 1150 |
Удаление татуировок (за 1 см.2) | 1000 |
Регистрация ЭКГ с описанием |
800 |
Регистрация ЭКГ с нагрузкой с описанием | 1000 |
Длительный мониторинг ЭКГ (Холтеровский мониторинг) | 2400 |
Справка для получения санаторно-курортной путевки | 600 |
Оформление санаторно-курортной карты | 600 |
Выезд врача на дом |
3000 |
Парентеральные инъекции |
|
внутримышечно | 110 |
внутривенно струйно | 200 |
внутривенно капельно | 450 |
внутримышечная инъекция дипроспана | 550 |
Выписка рецепта на лекарственные препараты без приема врача (пациентам с назначенным лечением) |
50 |
Ультразвуковое исследование |
|
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 900 |
УЗИ малого таза | 890 |
УЗИ малого таза с трансвагинальным датчиком | 1490 |
УЗИ малого таза с двумя датчиками | 1790 |
УЗИ молочных желез с исследованием лимфатических узлов одной группы | 1490 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 890 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1190 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ плевральных полостей | 1000 |
УЗИ поверхностных образований (новообразования, мягкие ткани, слюнные железы) | 900 |
УЗИ почек | 990 |
УЗИ надпочечников | 690 |
УЗИ селезенки | 500 |
Трансректальное УЗИ простаты | 1400 |
УЗИ простаты , мочевого пузыря и определение остаточной мочи | 1200 |
УЗИ сустава и окружающих мягких тканей | 1200 |
Ультрозвуковая допплерография |
|
УЗДГ брахиоцефальных артерий | 2400 |
УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1200 |
УЗДГ интракраниальных сосудов головы | 1600 |
УЗДГ маточных сосудов и сосудов яичников | 900 |
УЗДГ сосудов глазного дна | 1200 |
УЗДГ сосудов почек | 900 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 2400 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 220 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 2400 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 240 |
УЗДГ щитовидной железы с ЦДК | 850 |
УЗДГ яичек с ЦДК | 1400 |
Эхокардиография с ЦДК | 1600 |
Эхокардиография с ЦДК и тканевой допплерографией | 1900 |