вид услуги | цена |
прием невролога | 1200 |
повторный прием невролога | 950 |
прием рефлексотерапевта с проведением сеанса ИРТ | 1200 |
сеанс ИРТ | 950 |
точечный массаж | 1800 |
лечебная блокада с лекарственным средством | 1800 |
прием кардиолога | 1200 |
повторный прием кардиолога | 950 |
прием гастроэнтеролога | 1200 |
повторный прием гастроэнетеролога | 950 |
прием эндокринолога | 1200 |
повторный прием эндокринолога | 950 |
прием ревматолога | 1200 |
повторный прием ревматолога | 950 |
прием аллерголога-иммунолога | 1200 |
повторный прием аллерголога-иммунолога | 950 |
накожные исследования реакции на аллерген | 230 |
аллерген-специфическая иммунотерапия подкожным методом (АСИТ)) без стоимости препарата ( в стоимость входит разведение , инструктаж, первая инъекция, динамическое наблюдение в период введения) | 1200 |
прием онколога | 1750 |
прием онколога ( без удаления новообразований) | 1200 |
удаление новообразований на коже | 800-1000 за ед. |
регистрация ЭКГ с описанием | 600 |
регистрация ЭКГ с нагрузкой с описанием | 800 |
длительный миниторинг ЭКГ (Холтер) | 1800 |
оформление санаторно-курортной карты | 600 |
выезд врача на дом |
3000 |
УЗИ | |
лимфатических узлов (одна группа) | 600 |
малого таза | 850 |
малого таза с трансвагинальным датчиком | 1200 |
молочных желез с исследованием лимфатических узлов одной группы | 1400 |
мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
печени и желчного пузыря | 750 |
поджелудочной железы | 600 |
плевральных полостей | 600 |
поверхностных образований (новообразования, мягкие ткани, слюнные железы) | 650 |
почек | 700 |
надпочечников | 500 |
селезенки | 500 |
трансректальное УЗИ простаты | 1000 |
простаты , мочевого пузыря и определение остаточной мочи | 800 |
сустава и окружающих мягких тканей | 1000 |
УЗДГ | |
брахиоцефальных артерий | 2200 |
брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1200 |
артерий верхних конечностей | 2200 |
вен верхних конечностей | 2200 |
артерий нижних конечностей | 2200 |
вен нижних конечностей | 2200 |
сосудов почек | 900 |
маточных сосудов и сосудов яичников | 900 |
щитовидной железы с ЦДК | 850 |
яичек с ЦДК | 1400 |
эхокардиография с ЦДК и тканевой допплерографией | 1900 |